Problemlösungen
Kein Ton, Audio pausiert, Stems, die dauern, Sync-Hinweise und nicht unterstützte Browser – und was jeweils zu tun ist.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache & Lösung |
|---|---|
| Banner „Audio paused — tap to resume“ | Der Browser hat das Audio angehalten (meist nach einem Wechsel von Tab oder App). Tipp auf das Banner; die Wiedergabe läuft weiter. |
| Kein Ton auf iPhone oder iPad, kein Banner | Der Klingelschalter steht auf lautlos. Für diesen Fall erscheint der Hinweis „No sound? Check your ringer switch“; Schalter umlegen und erneut abspielen. |
| Bildschirm „Audio unavailable“ | Der Browser unterstützt die Web Audio API nicht. Nimm ein aktuelles Chrome oder Firefox. |
| Eine Frage hängt im Ladezustand | Stems werden zum ersten Mal geladen. Nach dem ersten Abspielen sind sie gecacht, dasselbe Material lädt beim nächsten Mal sofort. |
| Plötzlicher Lautstärkesprung bei Rückkehr zum Tab | In v2.8 behoben. Lade die Seite neu, wenn du es noch siehst. |
| Interface-Sounds nerven | Tipp auf 🔊 Sound in der oberen Leiste, um sie stummzuschalten (🔇 Muted). Die Pille 🔊 Cues in einem Modul schaltet die Antwort-Feedback-Sounds separat stumm. |
| „Sync paused — please sign in again“ | Deine Sitzung ist abgelaufen. Melde dich erneut an; zwischenzeitlicher Fortschritt bleibt lokal erhalten und wird hochgeschoben, sobald der Sync weiterläuft. |
| „Cloud sync is full — progress is saved on this device only“ | Dein Kontospeicher ist voll. Schaff auf deiner Kontoseite Platz; der lokale Fortschritt ist nicht betroffen. Siehe Konto-Sync. |
| Fortschritt unterscheidet sich zwischen zwei Geräten | Sync ist Last-write-wins pro Schlüssel. Gib dem zweiten Gerät einen Moment online, nachdem das erste eine Session beendet hat, dann neu laden. |
| Die Schwierigkeitsauswahl eines Moduls ist ausgegraut | Intermediate braucht 50 richtige Antworten, Advanced 150. Das Schloss zeigt, wie viele dir noch fehlen. |
| Blind — Advanced only am Modus-Schalter | Blind mode ist auf Schwierigkeit Advanced beschränkt. |
| Ring-Out zeigt „Best experienced on desktop or tablet“ | Der 31-Band-EQ braucht einen breiteren Bildschirm als ein Handy. Öffne ihn am Desktop oder Tablet. |
| Die Daily-Shift-Karte sagt erledigt, aber ich war nicht fertig | Direktlinks zur Schicht springen zurück zum Dashboard, sobald die heutige Schicht abgeschlossen ist. Morgen ist sie zurückgesetzt. |
Kopfhörer und der Psychoakustik-Flügel
Die Module Binaural, Haas, Precedence und Phantom funktionieren nur mit getrenntem Signal pro Ohr. Über Lautsprecher mischen sich die beiden Kanäle in der Luft, bevor sie dich erreichen, und die Frage wird unbeantwortbar – das ist Physik, kein Bug. Setz Kopfhörer auf.
Nach einem Plattform-Update
Das Tool cacht seine eigenen Dateien. Sieht nach einem Update etwas veraltet aus, schließ den Tab ganz und öffne ihn neu. Dein Fortschritt liegt lokal und, wenn angemeldet, auf deinem Konto.
Danke für die Rückmeldung.